北京・上海⇔中国国内
出発地の表記がない場合は北京発着
便名 出発 到着 曜日 空港 便名 出発 到着 曜日
CA1108 22:10 23:10 毎日 包頭 CA1107 07:25 08:25 毎日
CA1629 15:20 17:00 毎日 長春 CA1610 10:05 11:55 毎日
CA1661 20:35 22:15 毎日
CA1363 17:05 19:25 月水木土日 長沙 CA1344 11:40 14:00 毎日
CA1409 15:15 17:45 毎日 重慶 CA1420 12:10 14:30 毎日
CA4140 21:50 00:15+ 毎日
CA1821 20:20 22:55 毎日 福州 CA1822 08:25 10:55 毎日
CA1309 17:30 20:30 毎日 広州 CA1310 08:15 11:15 毎日
CA1311 07:15 10:20 毎日 桂林 CA1312 11:20 14:10 毎日
CA4164 17:00 20:00 毎日 貴陽 CA4161 08:10 10:55 毎日
CA1355 16:35 20:15 毎日 海口 CA1380 12:35 15:55 毎日
CA1356 21:30 00:55 毎日
CA1547 15:55 17:55 毎日 杭州 CA1715 09:00 10:55 毎日
CA1705 13:55 15:55 毎日
CA1611 16:15 17:55 毎日 ハルピン CA1604 10:00 11:50 毎日
CA4112 09:00 14:40 毎日 ラサ CA4111 15:55 21:30 毎日
CA1537 12:50 14:45 毎日 南京 CA1508 10:20 12:15 毎日
CA1561 15:15 16:55 毎日 CA1538 16:00 17:55 毎日
CA1571 16:45 18:00 毎日 青島 CA1572 09:55 11:10 毎日
CA4660 22:00 23:10 毎日 CA1570 15:40 17:00 毎日
CA1655 14:40 16:00 毎日 瀋陽 CA1654 08:30 09:55 毎日
CA1635 15:40 16:50 毎日
CA1303 14:35 17:35 毎日 深セン CA1306 09:00 11:55 毎日
CA1305 17:40 20:40 毎日
CA1539 15:35 18:00 毎日 温州 CA1951 07:30 09:55 毎日
CA1952 21:15 23:40 毎日
CA1968 21:55
上海発
23:00 毎日 CA1967 19:50 20:50
上海着
毎日
CA1365 16:25 18:15 毎日 武漢 CA1334 11:00 12:45 毎日
CA1341 20:00 22:10 毎日
CA1801 20:20 23:00 毎日 アモイ CA1802 08:45 11:15 毎日
CA1225 15:40 17:30 毎日 西安 CA1206 07:55 09:20 毎日
CA1232 11:15 12:55 毎日
CA1216 12:55
上海発
15:20 毎日 CA1215 10:10 12:00
上海着
毎日
CA1971 11:10 12:20 毎日 烟台 CA1586 09:40 10:50 毎日
CA1545 12:25 13:35 毎日 CA1972 13:20 14:30 毎日
CA1617 18:40 20:55 毎日 延吉 CA1618 21:55 00:05+ 毎日
CA1615 19:20 21:20 毎日 CA1616 22:20 00:35+ 毎日
CA1359 18:40 21:00 毎日 張家界 CA1360 22:05 00:10+ 毎日
CA1379 18:35 21:00 毎日 CA1384 22:25 00:45 毎日
CA1325 11:50 13:15 毎日 鄭州 CA1332 09:40 10:55 毎日
※+は翌日着/出発・到着時間は全て現地時間です。
 
北京⇔アジア
便名 出発 到着 曜日 空港 便名 出発 到着 曜日
CA115 15:20 18:45 毎日 香港 CA118 08:30 11:35 毎日
CA901 08:20 10:45 毎日 ウランバートル CA902 11:45 13:45 毎日
CA979 20:30 00:05+ 毎日 バンコク CA980 01:20 06:30 毎日
CA969 15:25 21:25 毎日 シンガポール CA970 01:20 06:20 毎日
CA971 17:00 23:20 毎日 クアラルンプール CA972 00:50 06:40 毎日
CA905 08:35 13:55 火木日 ヤンゴン CA906 14:55 22:25 火木日
CA903 20:20 02:10+ 月水金日 ホーチミン CA904 03:40 11:05 月火木土
CA947 20:25 01:45+ 月水金土 デリー CA948 03:15 11:50 火木土日
※+は翌日着/出発・到着時間は全て現地時間です。
 
北京・上海⇔ヨーロッパ
出発地の表記がない場合は北京発着
便名 出発 到着 曜日 空港 便名 出発 到着 曜日
CA937 12:00 15:20 火木土日 ロンドン CA938 17:40 11:50+ 火木土日
11:55 15:05 水金 16:50 11:00+ 水金
CA931 13:15 16:50 毎日 フランクフルト CA932 18:55 11:05+ 毎日
CA935 12:55
上海発
18:05 毎日 CA936 19:50 13:40+
上海着
毎日
CA961 13:55 17:30 月水金土日 ミュンヘン CA962 18:55 11:50+ 月水金土日
CA933 13:30 17:15 毎日 パリ CA934 19:15 11:55+ 毎日
CA949 23:55
上海発
05:45+ 月水土 CA950 11:10 05:20+
上海着
火木日
CA967 01:30
上海発
07:05 月水土 ミラノ CA968 08:55 06:45+
上海着
火木日※1
※1 ローマ経由
CA967 01:30
上海発
10:15 月水土※2 ローマ CA968 12:25 06:05+
上海着
月水土
CA939 13:35 17:20 月水金土日 CA940 19:10 12:00+ 月水金土日
※2 ミラノ経由
CA907 01:00 06:40 木土日 マドリード CA908 11:10 05:55+ 月水金
CA911 14:00 16:30 月金日 ストックホルム CA912 17:50 09:25+ 月金日
CA909 15:10 18:15 毎日 モスクワ CA910 20:20 08:45+ 毎日
CA941 20:40 01:10+ 火水金日 ドバイ CA942 02:40 14:10+ 水土
CA944 17:50 05:20+ 月木
※+は翌日着/出発・到着時間は全て現地時間です。
 
北京⇔アメリカ・カナダ
便名 出発 到着 曜日 空港 便名 出発 到着 曜日
CA981 13:00 13:30 毎日 ニューヨーク CA982 15:30 18:00+ 毎日
CA983 21:00 17:00 毎日 ロサンゼルス CA984 00:40 05:20+ 毎日
CA985 16:00 11:40 毎日 サンフランシスコ CA986 13:50 18:00+ 毎日
CA991 15:50 10:50 毎日 バンクーバー CA992 12:50 16:45+ 毎日
CA907 01:00 16:20 火木日 サンパウロ CA908 20:00 05:55++ 火木日
※+は翌日着 ++は翌々日着/出発・到着時間は全て現地時間です。
 
北京・上海⇔オセアニア
出発地の表記がない場合は北京発着
便名 出発 到着 曜日 空港 便名 出発 到着 曜日
CA177 14:40 08:00+ 水金日※5 メルボルン CA178 09:20 23:55 月木土※6
CA177 14:40 10:50+ 水金日※5 シドニー CA178 12:35 23:55 月木土※6
CA175 17:35 10:55+ 月火木土※7 CA176 12:35 23:55 火水金日※8
※5 CA177:北京(14:40発)→上海(16:50着/18:10発)→メルボルン(08:00+着/09:20+発)→シドニー(10:55+着)
※6 CA178:シドニー(12:35発)→上海(20:20着/21:40発)→北京(23:55着)
※7 CA175:北京(17:35発)→上海(19:45着/21:10発)→シドニー(10:55+着)
※8 CA176:シドニー(12:35発)→上海(20:20着/21:40発)→北京(23:55着)
※+は翌日着/出発・到着時間は全て現地時間です。